Fokální rovina: | SFP |
---|---|
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 12 |
Korekce paralaxy: | Ne |
Typ záměrného obrazce: | L-4a |
Délka: | 340 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 3.2 |
Maximální zvětšení: | 12 |
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 620 |
Průměr objektivu: | 50 |
Osnova: | L-4a |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 11.5 |
Výšková korekce v mrad: | 12 |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 100 |
Taktické komínky: | Ne |
Vzdálenost výstupní pupily: | 100 |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Minimální zvětšení: | 3 |
Průměr tubusu: | 30 |
Hmotnost: | 3350 |
---|---|
Ráže: | 12/76 |
Typ pažby: | Pevná |
Délka hlavně v palcích: | 30 |
Materiál pažby: | Polymer |
Rail: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 8 |
Délka hlavně: | 660 |
Typ mířidel brokovnice: | Muška a pomocná muška |
Hmotnost: | 3100 |
---|---|
Ráže: | 12/89 |
Typ pažby: | Pevná |
Délka hlavně v palcích: | 26 |
Materiál pažby: | Polymer |
Rail: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 8 |
Délka hlavně: | 660 |
Typ mířidel brokovnice: | Muška a pomocná muška |
Hmotnost: | 2808 |
---|---|
Ráže: | .223 Rem |
Typ pažby: | Teleskop |
Délka hlavně v palcích: | 16.75 |
Typ konstrukce: | AR DGI |
Závit: | 1/2"-28 |
Kapacita zásobníku: | 10 |
Stoupání vývrtu: | 1:8 |
Mechanická mířidla: | Ne |
Délka hlavně: | 425 |
Předpažbí: | Standard |
Hmotnost: | 2817 |
---|---|
Ráže: | .223 Rem |
Typ pažby: | Teleskop |
Délka hlavně v palcích: | 16 |
Typ konstrukce: | AR DGI |
Kapacita zásobníku: | 30 |
Stoupání vývrtu: | 1:7 |
Mechanická mířidla: | Ne |
Délka hlavně: | 406 |
Předpažbí: | M-LOK |
Hmotnost: | 2938 |
---|---|
Ráže: | .300 Blk |
Typ pažby: | Teleskop |
Délka hlavně v palcích: | 16 |
Typ konstrukce: | AR DGI |
Kapacita zásobníku: | 30 |
Stoupání vývrtu: | 1:8 |
Mechanická mířidla: | Ne |
Délka hlavně: | 406 |
Předpažbí: | M-LOK |
Barva: | KANGAROO #134 |
---|---|
Hmotnost: | 2600 |
Objem: | 60 litrů |
Materiál rámu: | Ocel |
---|---|
Kompenzátor: | Ne |
Typ spoušťového mechanismu: | SA/DA |
Kapacita válce: | 6 |
Stavitelné hledí: | Ano |
Hmotnost: | 1474 |
Ráže: | .454 Casull |
Délka hlavně v palcích: | 7.5 |
Délka hlavně: | 190 |
Materiál rámu: | Polymer |
---|---|
Kompenzátor: | Ne |
Typ spoušťového mechanismu: | SFA |
Optics Ready: | Ne |
Stavitelné hledí: | Ne |
Hmotnost: | 524 |
Ráže: | 9x19 |
Délka hlavně v palcích: | 3.1 |
Rail: | Ne |
Jednořadý zásobník: | Ne |
Závit: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 11 |
Délka hlavně: | 78 |
Přidaná délka: | 215 |
---|---|
Typ závitu: | M17x1 |
Hmotnost: | 565 |
Útlum: | 28 |
Délka tlumiče: | 215 |
Kalibr: | .30 |
Průměr: | 44.5 |
S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.
Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.
Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.