Materiál rámu: | Polymer |
---|---|
Kompenzátor: | Ne |
Typ spoušťového mechanismu: | SA |
Optics Ready: | Ne |
Stavitelné hledí: | Ano |
Hmotnost: | 490 |
Ráže: | .22 LR |
Délka hlavně v palcích: | 4.1 |
Rail: | Ano |
Jednořadý zásobník: | Ne |
Závit: | 1/2"-28 |
Kapacita zásobníku: | 16 |
Délka hlavně: | 104 |
Hmotnost: | 3350 |
---|---|
Ráže: | 9,3x62 |
Typ pažby: | Pevná |
Délka hlavně v palcích: | 22 |
Typ konstrukce: | Ostatní |
Závit: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 4 |
Stoupání vývrtu: | 1:14 |
Mechanická mířidla: | Pevná |
Délka hlavně: | 560 |
Předpažbí: | Standard |
Hmotnost: | 3350 |
---|---|
Ráže: | .30-06 Spr |
Typ pažby: | Pevná |
Délka hlavně v palcích: | 20 |
Typ konstrukce: | Ostatní |
Závit: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 4 |
Stoupání vývrtu: | 1:11 |
Mechanická mířidla: | Pevná |
Délka hlavně: | 510 |
Předpažbí: | Standard |
Hmotnost: | 3350 |
---|---|
Ráže: | .30-06 Spr |
Typ pažby: | Pevná |
Délka hlavně v palcích: | 18.5 |
Typ konstrukce: | Ostatní |
Závit: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 4 |
Stoupání vývrtu: | 1:11 |
Mechanická mířidla: | Pevná |
Délka hlavně: | 470 |
Předpažbí: | Standard |
Hmotnost: | 3350 |
---|---|
Ráže: | .308 Win |
Typ pažby: | Pevná |
Délka hlavně v palcích: | 18.5 |
Typ konstrukce: | Ostatní |
Závit: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 4 |
Stoupání vývrtu: | 1:10 |
Mechanická mířidla: | Pevná |
Délka hlavně: | 470 |
Předpažbí: | Standard |
Hmotnost: | 3450 |
---|---|
Ráže: | .30-06 Spr |
Typ pažby: | Pevná |
Délka hlavně v palcích: | 20 |
Typ konstrukce: | Ostatní |
Závit: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 4 |
Stoupání vývrtu: | 1:11 |
Mechanická mířidla: | Pevná |
Délka hlavně: | 510 |
Předpažbí: | Standard |
Hmotnost: | 3450 |
---|---|
Ráže: | 9,3x62 |
Typ pažby: | Pevná |
Délka hlavně v palcích: | 22 |
Typ konstrukce: | Ostatní |
Závit: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 4 |
Stoupání vývrtu: | 1:14 |
Mechanická mířidla: | Pevná |
Délka hlavně: | 560 |
Předpažbí: | Standard |
Fokální rovina: | SFP |
---|---|
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 18 |
Korekce paralaxy: | Ano |
Typ záměrného obrazce: | A4N |
Délka: | 372.2 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 2.5 |
Maximální zvětšení: | 15 |
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 759 |
Průměr objektivu: | 56 |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 14.7 |
Výšková korekce v mrad: | 18 |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 20 |
Taktické komínky: | Ano |
Vzdálenost výstupní pupily: | 100 |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Minimální zvětšení: | 2,5 |
Průměr tubusu: | 30 |
Fokální rovina: | SFP |
---|---|
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 13 |
Korekce paralaxy: | Ano |
Typ záměrného obrazce: | A4 |
Délka: | 349 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 3.4 |
Maximální zvětšení: | 10 |
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 670 |
Průměr objektivu: | 56 |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 12.6 |
Výšková korekce v mrad: | 13 |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 20 |
Taktické komínky: | Ano |
Vzdálenost výstupní pupily: | 102 |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Minimální zvětšení: | 2,5 |
Průměr tubusu: | 30 |
Materiál rámu: | Kompozit |
---|---|
Kompenzátor: | Ne |
Typ spoušťového mechanismu: | SA |
Optics Ready: | Ne |
Stavitelné hledí: | Ano |
Hmotnost: | 1170 |
Ráže: | .40 S&W |
Délka hlavně v palcích: | 5.4 |
Rail: | Ne |
Jednořadý zásobník: | Ne |
Závit: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 18 |
Délka hlavně: | 137.2 |
Materiál rámu: | Kompozit |
---|---|
Kompenzátor: | Ne |
Typ spoušťového mechanismu: | SA |
Optics Ready: | Ne |
Stavitelné hledí: | Ano |
Hmotnost: | 1190 |
Ráže: | 9x19 |
Délka hlavně v palcích: | 5.7 |
Rail: | Ne |
Jednořadý zásobník: | Ne |
Závit: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 19 |
Délka hlavně: | 144.8 |
Hmotnost: | 2575 |
---|---|
Ráže: | 9x19 |
Typ pažby: | Pevná |
Délka hlavně v palcích: | 16.6 |
Typ konstrukce: | Ostatní |
Závit: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 10 |
Stoupání vývrtu: | 1:15,9 |
Mechanická mířidla: | Pevná |
Délka hlavně: | 423 |
Předpažbí: | Standard |
Fokální rovina: | SFP |
---|---|
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 8 |
Korekce paralaxy: | Ano |
Typ záměrného obrazce: | Duplex |
Délka: | 348 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 1.1 |
Maximální zvětšení: | 30 |
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 742 |
Průměr objektivu: | 50 |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 7.2 |
Výšková korekce v mrad: | 8 |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 20 |
Taktické komínky: | Ano |
Vzdálenost výstupní pupily: | 91 |
Velikost kliku: | 1/8 MOA (3,6mm/100m) |
Minimální zvětšení: | 5 |
Průměr tubusu: | 30 |
Fokální rovina: | SFP |
---|---|
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 11 |
Korekce paralaxy: | Ano |
Typ záměrného obrazce: | A4N |
Délka: | 361.5 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 2.2 |
Maximální zvětšení: | 15 |
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 640 |
Průměr objektivu: | 50 |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 13.5 |
Výšková korekce v mrad: | 11 |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 20 |
Taktické komínky: | Ano |
Vzdálenost výstupní pupily: | 88 |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Minimální zvětšení: | 2,5 |
Průměr tubusu: | 30 |
Fokální rovina: | SFP |
---|---|
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 11 |
Korekce paralaxy: | Ano |
Typ záměrného obrazce: | A4N |
Délka: | 361.5 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 2.2 |
Maximální zvětšení: | 15 |
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 640 |
Průměr objektivu: | 50 |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 13.5 |
Výšková korekce v mrad: | 11 |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 20 |
Taktické komínky: | Ano |
Vzdálenost výstupní pupily: | 88 |
Velikost kliku: | 1/4 MOA (7,3mm/100m) |
Minimální zvětšení: | 2,5 |
Průměr tubusu: | 30 |
Materiál rámu: | Kompozit |
---|---|
Kompenzátor: | Ne |
Typ spoušťového mechanismu: | SA |
Optics Ready: | Ne |
Stavitelné hledí: | Ano |
Hmotnost: | 1071 |
Ráže: | .40 S&W |
Délka hlavně v palcích: | 5 |
Rail: | Ne |
Jednořadý zásobník: | Ne |
Závit: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 18 |
Délka hlavně: | 127 |
Průměr výstupní pupily v mm: | 6.2 |
---|---|
Délka: | 172 |
Hranolová soustava: | Roof |
Hmotnost: | 799 |
Průměr objektivu: | 50 |
Zorný úhel v °: | 6 |
Zorné pole v m/1000m: | 102 |
Vzdálenost výstupní pupily: | 17 |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 3 |
Zvětšení: | 8 |
Integrovaný dálkoměr: | Ne |
S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.
Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.
Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.