Délka: | 270 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 603 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 10 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 91 m |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Průměr objektivu: | 28 mm |
Průměr tubusu: | 34 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 23 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | SR-5 |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 83-99 mm |
Výšková korekce v mrad: | 29 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 3,6 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 35,5 m |
Délka: | 357 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 771 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 10 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 91 m |
Minimální zvětšení: | 2,5 x |
Průměr objektivu: | 44 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 17 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | MD-1 |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 90-105 mm |
Výšková korekce v mrad: | 29 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 3,4 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 13,6 m |
Délka: | 270 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 570 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 6 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 91 m |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Průměr objektivu: | 24 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 15 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | SR-1 |
Velikost kliku: | 0,2 mrad |
Vzdálenost výstupní pupily: | 82-100 mm |
Výšková korekce v mrad: | 15 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 5,6 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 31,1 m |
Délka: | 270 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 603 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 10 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 91 m |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Průměr objektivu: | 28 mm |
Průměr tubusu: | 34 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 23 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | SR-4 |
Velikost kliku: | 1/4 MOA (7,3mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 83-99 mm |
Výšková korekce v mrad: | 29 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 3,6 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 35,5 m |
Délka: | 270 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 603 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 10 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 91 m |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Průměr objektivu: | 28 mm |
Průměr tubusu: | 34 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 23 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | LE-5 |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 83-99 mm |
Výšková korekce v mrad: | 29 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 3,6 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 35,5 m |
Délka: | 278 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 890 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 8 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 91 m |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Průměr objektivu: | 24 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 23,2 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | HC3 |
Velikost kliku: | 1/4 MOA (7,3mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 88-104 mm |
Výšková korekce v mrad: | 29 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 4,4 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 35,4 m |
Délka: | 270 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 570 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 6 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 91 m |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Osnova: | SR-1 |
Průměr objektivu: | 24 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 15 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | SR-1 |
Velikost kliku: | 0,2 mrad |
Vzdálenost výstupní pupily: | 82-100 mm |
Výšková korekce v mrad: | 15 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 5,6 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 31,1 m |
Délka: | 270 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 570 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 6 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 91 m |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Osnova: | SR-2 |
Průměr objektivu: | 24 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 15 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | SR-2 |
Velikost kliku: | 1/2 MOA |
Vzdálenost výstupní pupily: | 82-100 mm |
Výšková korekce v mrad: | 15 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 5,6 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 31,1 m |
Délka: | 270 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 570 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 6 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 91 m |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Osnova: | SR-3 |
Průměr objektivu: | 24 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 15 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | SR-3 |
Velikost kliku: | 1/2 MOA |
Vzdálenost výstupní pupily: | 82-100 mm |
Výšková korekce v mrad: | 15 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 5,6 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 31,1 m |
S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.
Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.
Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Obchodních podmínkách a Zásadách ochrany osobních údajů.