Délka: | 241 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 397 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 7 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 68 m |
Minimální zvětšení: | 2 x |
Průměr objektivu: | 32 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 46 |
Taktické komínky: | Ne |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | XBR-2 |
Velikost kliku: | 1/2 MOA |
Vzdálenost výstupní pupily: | 66,6 mm |
Výšková korekce v mrad: | 46 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 5,5 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 19,2 m |
Délka: | 338 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 774 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 18 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 9 m |
Minimální zvětšení: | 3 x |
Průměr objektivu: | 44 mm |
Průměr tubusu: | 34 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 18 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | EBR-7C |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 96,5 mm |
Výšková korekce v mrad: | 45 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 2,04 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 11,97 m |
Délka: | 387 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 992 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 25 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 13 m |
Minimální zvětšení: | 5 x |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr tubusu: | 34 mm |
Přísvit: | Ne |
Stranová korekce v mrad: | 25 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | Ne |
Typ záměrného obrazce: | EBR-7C |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 91,44 mm |
Výšková korekce v mrad: | 25 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 1,56 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 7,1 m |
Délka: | 387 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 992 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 25 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 13 m |
Minimální zvětšení: | 5 x |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr tubusu: | 34 mm |
Přísvit: | Ne |
Stranová korekce v mrad: | 24,6 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | Ne |
Typ záměrného obrazce: | EBR-7C |
Velikost kliku: | 1/4 MOA (7,3mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 91,44 mm |
Výšková korekce v mrad: | 24,6 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 1,56 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 7,1 m |
Délka: | 387 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 1279 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 36 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 9 m |
Minimální zvětšení: | 6 x |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr tubusu: | 34 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 15,5 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | EBR-7D |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 88,9 mm |
Výšková korekce v mrad: | 36,1 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 1,2 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 6,8 m |
Délka: | 387 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 1279 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 36 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 9 m |
Minimální zvětšení: | 6 x |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr tubusu: | 34 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 15,2 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | EBR-7D |
Velikost kliku: | 1/4 MOA (7,3mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 88,9 mm |
Výšková korekce v mrad: | 34,8 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 1,2 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 6,8 m |
Délka: | 409 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 842 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 60 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 18,2 m |
Minimální zvětšení: | 15 x |
Průměr objektivu: | 60 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ne |
Stranová korekce v mrad: | 13,1 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | Ne |
Typ záměrného obrazce: | ECR-1 |
Velikost kliku: | 1/8 MOA (3,6mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 99,06 mm |
Výšková korekce v mrad: | 16 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 0,56 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 2,1 m |
Délka: | 147 mm |
---|---|
Hmotnost: | 919 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ano |
KATV: | Binokulár |
Maximální měřitelná vzdálenost: | 4572 m |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 6,1 m |
Průměr objektivu: | 42 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 4,2 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 16 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 107 m |
Zorný úhel v °: | 6,1 ° |
Zvětšení: | 10 x |
Délka: | 345 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 519 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 12 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 9 m |
Minimální zvětšení: | 4 x |
Průměr objektivu: | 40 mm |
Průměr tubusu: | 25,4 mm |
Přísvit: | Ne |
Stranová korekce v mrad: | 14,5 |
Taktické komínky: | Ne |
Typ baterie: | Ne |
Typ záměrného obrazce: | D-H BDC |
Velikost kliku: | 1/4 MOA (7,3mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 99,06 mm |
Výšková korekce v mrad: | 14,5 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 2,8 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 8,2 m |
Délka: | 264 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 668 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 8 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 114 m |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Průměr objektivu: | 24 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 42 |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | EBR-8 |
Velikost kliku: | 1/4 MOA (7,3mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 99,1 mm |
Výšková korekce v mrad: | 42 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 4,7 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 37,86 m |
Délka: | 254 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 499 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 8 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 91 m |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Průměr objektivu: | 24 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 40,6 |
Taktické komínky: | Ne |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | AR-BDC3 |
Velikost kliku: | 1/2 MOA |
Vzdálenost výstupní pupily: | 88,9 mm |
Výšková korekce v mrad: | 40,6 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 4,8 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 36,33 m |
Délka: | 256 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 610 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 10 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 137 m |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Průměr objektivu: | 24 mm |
Průměr tubusu: | 34 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 34,9 |
Taktické komínky: | Ne |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | EBR-9 |
Velikost kliku: | 1/4 MOA (7,3mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 91,44 mm |
Výšková korekce v mrad: | 34,9 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 3,9 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 38,6 m |
Délka: | 256 mm |
---|---|
Fokální rovina: | FFP |
Hmotnost: | 610 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 10 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 137 m |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Průměr objektivu: | 24 mm |
Průměr tubusu: | 34 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 30 |
Taktické komínky: | Ne |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | EBR-9 |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 91,44 mm |
Výšková korekce v mrad: | 30 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 3,9 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 38,6 m |
Délka: | 342 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 791 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 12 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 9 m |
Minimální zvětšení: | 3 x |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 17,4 |
Taktické komínky: | Ne |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | V-Brite |
Velikost kliku: | 1/4 MOA (7,3mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 88,9 mm |
Výšková korekce v mrad: | 17,4 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 3,06 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 12,2 m |
Délka: | 146 mm |
---|---|
Hmotnost: | 916 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ano |
KATV: | Binokulár |
Maximální měřitelná vzdálenost: | 4572 m |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 5,6 m |
Průměr objektivu: | 42 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 4,2 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 16 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 107 m |
Zorný úhel v °: | 6,1 ° |
Zvětšení: | 10 x |
S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.
Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.
Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Obchodních podmínkách a Zásadách ochrany osobních údajů.