Délka: | 125 mm |
---|---|
Hmotnost: | 980 g |
Hranolová soustava: | Porro |
Integrovaný dálkoměr: | Ano |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 5 m |
Průměr objektivu: | 42 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 4,2 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 16 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 114 m |
Zorný úhel v °: | 6,5 ° |
Zvětšení: | 10 x |
Délka: | 125 mm |
---|---|
Hmotnost: | 945 g |
Hranolová soustava: | Porro |
Integrovaný dálkoměr: | Ano |
KATV: | Binokulár |
Maximální měřitelná vzdálenost: | 1100 m |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 5,6 m |
Průměr objektivu: | 42 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 4,2 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 16 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 110 m |
Zorný úhel v °: | 6,3 ° |
Zvětšení: | 10 x |
Délka: | 125 mm |
---|---|
Hmotnost: | 980 g |
Hranolová soustava: | Porro |
Integrovaný dálkoměr: | Ano |
KATV: | Binokulár |
Maximální měřitelná vzdálenost: | 1825 m |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 5 m |
Průměr objektivu: | 42 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 4,2 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 16 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 114 m |
Zorný úhel v °: | 6,5 ° |
Zvětšení: | 10 x |
Délka: | 125 mm |
---|---|
Hmotnost: | 980 g |
Hranolová soustava: | Porro |
Integrovaný dálkoměr: | Ano |
KATV: | Binokulár |
Maximální měřitelná vzdálenost: | 2500 m |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 5 m |
Průměr objektivu: | 42 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 4,2 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 16 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 114 m |
Zorný úhel v °: | 6,5 ° |
Zvětšení: | 10 x |
Délka: | 167 mm |
---|---|
Hmotnost: | 1056 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ne |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 2,5 m |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 7 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 18,2 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 114 m |
Zorný úhel v °: | 6,5 ° |
Zvětšení: | 8 x |
Délka: | 340 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 620 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 12 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 100 m |
Minimální zvětšení: | 3 x |
Osnova: | L-4a |
Průměr objektivu: | 50 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 12 |
Taktické komínky: | Ne |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | L-4a |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 100 mm |
Výšková korekce v mrad: | 12 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 3,2 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 11,5 m |
Délka: | 348 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 742 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 30 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 20 m |
Minimální zvětšení: | 5 x |
Průměr objektivu: | 50 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 8 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | Duplex |
Velikost kliku: | 1/8 MOA (3,6mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 91 mm |
Výšková korekce v mrad: | 8 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 1,1 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 7,2 m |
Délka: | 372,2 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 759 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 15 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 20 m |
Minimální zvětšení: | 2,5 x |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 18 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | A4N |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 100 mm |
Výšková korekce v mrad: | 18 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 2,5 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 14,7 m |
Délka: | 349 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 670 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 10 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 20 m |
Minimální zvětšení: | 2,5 x |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 13 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | A4 |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 102 mm |
Výšková korekce v mrad: | 13 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 3,4 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 12,6 m |
Délka: | 361,5 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 640 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 15 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 20 m |
Minimální zvětšení: | 2,5 x |
Průměr objektivu: | 50 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 11 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | A4N |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 88 mm |
Výšková korekce v mrad: | 11 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 2,2 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 13,5 m |
Délka: | 361,5 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 640 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 15 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 20 m |
Minimální zvětšení: | 2,5 x |
Průměr objektivu: | 50 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 11 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | A4N |
Velikost kliku: | 1/4 MOA (7,3mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 88 mm |
Výšková korekce v mrad: | 11 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 2,2 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 13,5 m |
Délka: | 261 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 535 g |
Korekce paralaxy: | Ne |
Maximální zvětšení: | 6 x |
Minimální zvětšení: | 1 x |
Průměr objektivu: | 24 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 24 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | Crosshair |
Velikost kliku: | 0,1 mrad (10mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 99 mm |
Výšková korekce v mrad: | 24 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 6,3 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 37,8 m |
Délka: | 349 mm |
---|---|
Fokální rovina: | SFP |
Hmotnost: | 670 g |
Korekce paralaxy: | Ano |
Maximální zvětšení: | 10 x |
Minimální vzdálenost paralaxy: | 20 m |
Minimální zvětšení: | 2,5 x |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr tubusu: | 30 mm |
Přísvit: | Ano |
Stranová korekce v mrad: | 13 |
Taktické komínky: | Ano |
Typ baterie: | CR2032 |
Typ záměrného obrazce: | A4 |
Velikost kliku: | 1/4 MOA (7,3mm/100m) |
Vzdálenost výstupní pupily: | 102 mm |
Výšková korekce v mrad: | 13 |
Zorné pole při max. zvětšení v m/100m: | 3,4 m |
Zorné pole při min. zvětšení v m/100m: | 12,6 m |
Délka: | 165 mm |
---|---|
Hmotnost: | 1066 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ne |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 2 m |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 5,6 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 18,2 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 105 m |
Zorný úhel v °: | 6 ° |
Zvětšení: | 10 x |
Délka: | 172 mm |
---|---|
Hmotnost: | 799 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ne |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 3 m |
Průměr objektivu: | 50 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 6,2 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 17 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 102 m |
Zorný úhel v °: | 6 ° |
Zvětšení: | 8 x |
Délka: | 175 mm |
---|---|
Hmotnost: | 887 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ne |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 1,4 m |
Průměr objektivu: | 50 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 5 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 19 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 102 m |
Zorný úhel v °: | 5,82 ° |
Zvětšení: | 10 x |
Délka: | 190 mm |
---|---|
Hmotnost: | 1150 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ne |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 2,5 m |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 7 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 20 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 129 m |
Zorný úhel v °: | 7,16 ° |
Zvětšení: | 8 x |
Délka: | 133 mm |
---|---|
Hmotnost: | 740 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ne |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 2 m |
Průměr objektivu: | 42 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 5,25 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 18 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 131 m |
Zorný úhel v °: | 7,5 ° |
Zvětšení: | 8 x |
Délka: | 163 mm |
---|---|
Hmotnost: | 1064 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ne |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 2 m |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 4,7 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 18,2 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 96 m |
Zorný úhel v °: | 5,5 ° |
Zvětšení: | 12 x |
Délka: | 148 mm |
---|---|
Hmotnost: | 745 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ne |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 1,4 m |
Průměr objektivu: | 42 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 5,25 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 17 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 126 m |
Zorný úhel v °: | 7,2 ° |
Zvětšení: | 8 x |
Délka: | 144 mm |
---|---|
Hmotnost: | 875 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ne |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 3 m |
Průměr objektivu: | 50 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 5 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 18 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 105 m |
Zorný úhel v °: | 6 ° |
Zvětšení: | 10 x |
Délka: | 190 mm |
---|---|
Hmotnost: | 1150 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ne |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 2,5 m |
Průměr objektivu: | 56 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 7 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 20 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 129 m |
Zorný úhel v °: | 7,16 ° |
Zvětšení: | 8 x |
Délka: | 133 mm |
---|---|
Hmotnost: | 730 g |
Hranolová soustava: | Roof |
Integrovaný dálkoměr: | Ne |
Nejkratší ostřící vzdálenost v metrech: | 2,5 m |
Průměr objektivu: | 42 mm |
Průměr výstupní pupily v mm: | 4,2 mm |
Vzdálenost výstupní pupily: | 16 mm |
Zorné pole v m/1000m: | 108 m |
Zorný úhel v °: | 6,2 ° |
Zvětšení: | 10 x |
Délka hlavně: | 115 mm |
---|---|
Délka hlavně v palcích: | 4,4 " |
Hmotnost: | 2100 g |
Jednořadý zásobník: | Ne |
Kapacita zásobníku: | 30 |
Kompenzátor: | Ne |
Materiál rámu: | Ocel |
Mechanická mířidla: | Pevná |
Optics Ready: | Ne |
Předpažbí: | Standard |
Rail: | Ne |
Ráže: | 9x19 |
Stavitelné hledí: | Ano |
Stoupání vývrtu: | 1:10 |
Typ konstrukce: | Ostatní |
Typ pažby: | Sklopná |
Typ spoušťového mechanismu: | SA |
Závit: | Ne |
O SPOLEČNOSTI
Společnost Top Guns Company se zabývá prodejem zbraní, střeliva a doplňků ke zbraním a hlavním cílem a myšlenkou společnosti je mít největší výběr zbraní a střeliva v ČR. Každý zákazník má možnost si nejen vybrat ze širokého výběru, ale také si může jednotlivé zbraně na prodejně prohlédnout a dobře si rozmyslet vlastní výběr.
S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.
Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.
Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem 'Upravit nastavení' a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Obchodních podmínkách a Zásadách ochrany osobních údajů.