Délka: | 79 |
---|---|
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 130 |
Velikost záměrného bodu: | 4 |
Typ záměrného obrazce: | Tečka |
Zvětšení: | 1 |
Velikost kliku: | 0,13 mrad |
Konstrukce: | Tubusový |
Délka: | 49 |
---|---|
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 23 |
Velikost záměrného bodu: | 4 |
Typ záměrného obrazce: | Tečka |
Zvětšení: | 1 |
Velikost kliku: | Plynulá |
Konstrukce: | Otevřený |
Délka: | 94 |
---|---|
Typ baterie: | 2x 18350 |
Hmotnost: | 525 |
Velikost záměrného bodu: | 2 |
Typ záměrného obrazce: | Kruh s tečkou |
Zvětšení: | 1 |
Velikost kliku: | 1/2 MOA |
Konstrukce: | Tubusový |
Délka: | 47 |
---|---|
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 74 |
Velikost záměrného bodu: | 9 |
Typ záměrného obrazce: | Tečka |
Zvětšení: | 1 |
Velikost kliku: | 0,2 mrad |
Konstrukce: | Tubusový |
Délka: | 64 |
---|---|
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 100 |
Velikost záměrného bodu: | 6 |
Typ záměrného obrazce: | Tečka |
Zvětšení: | 1 |
Velikost kliku: | 0,13 mrad |
Konstrukce: | Tubusový |
Délka: | 47 |
---|---|
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 61 |
Velikost záměrného bodu: | 3,5 |
Typ záměrného obrazce: | Tečka |
Zvětšení: | 1 |
Velikost kliku: | 0,2 mrad |
Konstrukce: | Tubusový |
Délka: | 41 |
---|---|
Hmotnost: | 57 |
Velikost záměrného bodu: | 2 |
Typ záměrného obrazce: | Kruh s tečkou |
Zvětšení: | 1 |
Velikost kliku: | 1 MOA |
Konstrukce: | Otevřený |
Délka: | 46 |
---|---|
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 28 |
Velikost záměrného bodu: | 6,5 |
Typ záměrného obrazce: | Tečka |
Zvětšení: | 1 |
Velikost kliku: | 3 MOA |
Konstrukce: | Otevřený |
Délka: | 46 |
---|---|
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 28 |
Velikost záměrného bodu: | 3,25 |
Typ záměrného obrazce: | Tečka |
Zvětšení: | 1 |
Velikost kliku: | 3 MOA |
Konstrukce: | Otevřený |
Délka: | 97 |
---|---|
Typ baterie: | CR123A |
Hmotnost: | 255 |
Velikost záměrného bodu: | 1 |
Typ záměrného obrazce: | Kruh s tečkou |
Zvětšení: | 1 |
Velikost kliku: | 1/2 MOA |
Konstrukce: | Otevřený |
Délka: | 47 |
---|---|
Typ baterie: | CR2032 |
Hmotnost: | 61 |
Velikost záměrného bodu: | 3,5 |
Typ záměrného obrazce: | Tečka |
Zvětšení: | 1 |
Velikost kliku: | 0,2 mrad |
Konstrukce: | Tubusový |
Délka: | 48 |
---|---|
Typ baterie: | CR1632 |
Hmotnost: | 43 |
Velikost záměrného bodu: | 2 |
Typ záměrného obrazce: | CRS |
Zvětšení: | 1 |
Velikost kliku: | 1 MOA |
Konstrukce: | Otevřený |
S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:
Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.
Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.
Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.
Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.